El programa estará disponible hasta diciembre de 2024, con sus recorridos Flora y Fauna, pensados en las especies endémicas de nuestro Parque Natural Quebrada de Macul.
Este Plan Piloto operará de lunes a viernes, entre 09:15 y 13:15 horas, y de 14:00 a 18:00 horas.
Además, hay un BUS DE REEMPLAZO EN CASO DE EMERGENCIA.
· Municipalidad
· Consultorio Carol Urzúa
· CESFAM San Luis
· CESFAM Las Torres
· Hospital Dr. Luis Tisné
· CRS Cordillera Oriente
· Centro Cívico y Cultural San Luis
· Mall Paseo Quilín
· Metro Los Presidentes
· CESFAM Padre Gerardo Whelan
· Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR)
· Edificio Municipal Orientales
· Centro Ceremonial Pueblos Originarios
· EcoParque Peñalolén
· CESFAM Cardenal Silva Henríquez
· Municipalidad
· Clínica Odontológica Municipal
· Templo Bahá’í
· Velódromo de Peñalolén
· Mediación Vecinal Municipal
· Polideportivo Sergio Livingstone
· CESFAM Lo Hermida
· Jumbo Los Presidentes
· Estadio Cultural Cordillera
· Centro Médico Clínica Las Condes
| Código | Nombre de vía | Intersección |
|---|---|---|
| L01 | Av. Consistorial | esq. Av. Grecia |
| L02 | Av. Consistorial | esq. Océano Pacífico Norte |
| L03 | Av. Consistorial | esq. Av. El Valle |
| L04 | Av. Consistorial | esq. Francisco Otta |
| L05 | Av. Consistorial | esq. Av. Los Presidentes |
| L06 | Av. Consistorial | esq. Av. Quilín Norte |
| L07 | Av. Consistorial | esq. Altos del Parque Norte |
| L08 | Av. Consistorial | esq. Av. Quilín sur |
| L09 | Av. Consistorial | esq. Av. Quebrada de Macul |
| L10 | Av. Consistorial | esq. Av. Departamental |
| L11 | Av. Departamental | esq. Av. Sánchez Fontecilla |
| L12 | Av. Departamental | esq. Gabriela Mistral |
| L13 | Gabriela Mistral | esq. Jorge Prieto Letelier |
| L14 | Av. San Luis de Macul | esq. Las Cepas |
| L15 | Av. San Luis de Macul | esq. Los Arrieros |
| L16 | Av. San Luis de Macul | esq. Los Boteros |
| L17 | Av. San Luis de Macul | esq. Nueva |
| L18 | Av. San Luis de Macul | esq. Los Cerezos |
| L19 | Av. San Luis de Macul | esq. Principal |
| L20 | Av. San Luis de Macul | esq. Nevado Incahuasi |
| L21 | Nevado Incahuasi | esq. Peatones 4 |
| L22 | Av. Las Torres | esq. Nevado Incahuasi |
| L23 | Cabo II Julio Pávez Ortíz | esq. Sgto. II J Hormazábal |
| L24 | Camino El Almendral | esq. Sgto. II J Hormazábal |
| L25 | Camino El Almendral | esq. Volcán Aconcagua |
| L26 | Llaima | esq. Volcán Longaví |
| L27 | Mar Tirreno | esq. Mar Profundo |
| L28 | Mar Tirreno | esq. Av. Quilín |
| L29 | Mar Tirreno | esq. Mar de Aral |
| L30 | Mar de Aral | esq. Av. Américo Vespucio |
| L31 | Av. Américo Vespucio | esq. Av. Los Presidentes |
| L32 | Av. El Valle | esq. Av. Américo Vespucio |
| L33 | Av. El Valle | esq. Trinidad |
| L34 | Av. El Valle | esq. Gral. Baquedano |
| L35* | Llanura | esq. El Litoral |
| Código | Nombre de vía | Intersección |
|---|---|---|
| L36* | Llanura | esq. Cnel Alejandro Sepúlveda |
| L37 | Los Molineros | esq. Av. Grecia |
| L38* | Los Molineros | esq. Diputada Laura Rodríguez |
| L39* | Los Molineros | esq. Av. Oriental |
| L40* | Av. Oriental | esq. Parque 1 / Coralillo |
| L41* | Av. Oriental | esq. Ictinos |
| L42* | Ictinos | esq. Padre Alberto Hurtado |
| L43* | Ictinos | esq. Av. José Arrieta |
| L44 | Av. José Arrieta | esq. Diego Rojas |
| L45 | Av. José Arrieta | esq. Av. Tobalaba |
| L46 | Av. José Arrieta | esq. Jorge Alessandri |
| L47 | Av. José Arrieta | esq. Capilla de Lo Arrieta |
| L48 | Camino Peñalolén | esq. Av. José Arrieta |
| L49 | Valle Hermoso | esq. Av. Consistorial |
| L50 | Valle Hermoso | esq. Quebrada de Suca |
| L51 | Valle Hermoso | esq. Quebrada de Umallani |
| L52 | Quebrada de Camarones | esq. Lago O’Higgins |
| L53 | Quebrada de Camarones | esq. Av. Las Parcelas |
| L54 | Jacarandá | esq. Pasaje A |
| L55 | Jacarandá | esq. Av. Grecia |
| L56 | Av. Grecia | esq. Amanecer |
Modificación días miércoles (Feria Los Molineros)
| Código | Nombre de vía | Intersección |
|---|---|---|
| Lm38 | Manuel Carvallo | esq. Diputada Laura Rodríguez |
| Lm39 | Manuel Carvallo | esq. Av. Oriental |
Modificación días jueves (Feria El Valle)
| Nombre de vía | Intersección |
|---|---|
| El Valle · Caracas/Duraznal | Coronel Alejandro Sepúlveda |
Modificación días jueves (Feria Arrieta)
| Nombre de vía | Intersección |
|---|---|
| Coronel Alejandro Sepúlveda | Los Molineros · Av. José Arrieta |
| Código | Nombre de vía | Intersección |
|---|---|---|
| N01 | Av. Grecia | esq. Consistorial |
| N02 | Av. Grecia | esq. El Acueducto |
| N03 | Av. Grecia | esq. Av. Las Perdices |
| N04 | Av. Grecia | esq. Los Araucanos |
| N05 | Av. Grecia | esq. Pablo Neruda |
| N06 | La Coordinadora | esq. Violeta Parra |
| N07 | La Coordinadora | esq. Av. Diagonal Las Torres |
| N08 | Av. Diagonal Las Torres | esq. Av. Grecia |
| N09 | Álvaro Casanova | esq. Av. Diagonal Las Torres |
| N10 | Álvaro Casanova | esq. Arboretum Norte |
| N11 | Álvaro Casanova | esq. El Álamo |
| N12 | Av. José Arrieta | esq. Álvaro Casanova |
| N13 | Av. José Arrieta | esq. Las Perdices |
| N14 | Valle Hermoso | esq. Río Claro |
| N15 | Valle Hermoso | esq. Quebrada de Umallani |
| N16 | Valle Hermoso | esq. Consistorial |
| N17 | Volcán Antuco | esq. Consistorial |
| N18 | Lago Rosselot | esq. Volcán Antuco |
| N19 | Lago Rosselot | esq. Lago Gris |
| N20 | Av. Las Parcelas | esq. Alborada |
| N21 | Av. Las Parcelas | esq. M Sánchez Fontecilla |
| N22 | Av. Tobalaba | esq. Dip Laura Rodríguez |
| N23 | Dip. Laura Rodríguez | esq. Andrea López Zárate |
| N24 | Dip. Laura Rodríguez | esq. Parque 2 |
| N25 | Dip. Laura Rodríguez | esq. Ictinos |
| N26 | Ictinos | esq. Av. Grecia |
| N27 | Altiplano | esq. Llanura |
| N28 | Altiplano | esq. Crnel. Alejandro Sepúlveda |
| N29 | Crnel. Alejandro Sepúlveda | esq. Pirihueico |
| N30 | Crnel. Alejandro Sepúlveda | esq. Pasaje B |
| N31 | Av. Tobalaba | esq. El Valle |
| N32 | Av. Tobalaba | esq. Las Viñas |
| N33 | Av. Tobalaba | esq. Los Presidentes |
| N34 | M. Sánchez Fontecilla | esq. Valle del Aconcagua |
| N35 | Av. Quilín Norte | esq. Altos del Parque |
| Código | Nombre de vía | Intersección |
|---|---|---|
| N36 | Altos del Parque | esq. Matías Cousiño |
| N37 | Matías Cousiño | esq. Sendero del Parque Sur |
| N38 | Av. Tobalaba | esq. Av. Quilín |
| N39 | Av. Tobalaba | esq. El Chuncho |
| N40 | Av. Tobalaba | esq. Av. Las Torres |
| N41 | Av. Las Torres | esq. Los Verduleros |
| N42 | Av. Las Torres | esq. Calle 465 |
| N43 | Los Talladores | esq. Calle A |
| N44 | Av. San Luis de Macul | esq. Tucapel |
| N45 | Av. San Luis de Macul | esq. Gabriela Mistral |
| N46 | Av. San Luis de Macul | esq. Eusebio Lillo |
| N47 | Av. Tobalaba | esq. Quebrada de Macul |
| N48 | Quebrada de Macul | esq. El Olivillo |
| N49 | Quebrada de Macul | esq. Consistorial |
| N50 | Quebrada de Macul | esq. Bosques Nativos |
| N51 | Quebrada de Macul | esq. Av. Las Perdices |
| N52 | Av. Las Perdices | esq. Quilín Sur |
| N53 | Av. Las Perdices | esq. Llanura de las Pircas |
| N54 | Av. Las Perdices | esq. Av. Los Presidentes |
| N55 | El Acueducto | esq. Av. Los Presidentes |
| N56 | El Acueducto | esq. Av. El Valle |
| N57 | Av. El Valle | esq. Av. Consistorial |
| N58 | Av. Consistorial | esq. Antupirén |


















