COSOC
ORGANIZACIONES TERRITORIALES
Periodo 2022-2026.
«CON FECHA 09 DE JUNIO DE 2022 SE ACTUALIZAN PADRONES ELECTORALES, POR HABER FINALIZADO EL PERIODO DE RECLAMACIÓN»
| N° INSCRIP. REG. CIVIL | N° PERSONALIDAD JURÍDICA | TIPO DE ORGANIZACIÓN | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN |
| 152327 | 1 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VILLA LO ARRIETA 2º SECTOR |
| 152328 | 2 | UNIÓN COMUNAL | UNIÓN COMUNAL JUNTAS DE VECINOS |
| 152330 | 4 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LAS TORRES 1 (EX – LAS TORRES 1-2-3) |
| 152333 | 7 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LOS HÉROES |
| 152335 | 9 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VILLA ATENAS Y LAUTARO |
| 152337 | 11 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS ISABEL RIQUELME |
| 152338 | 12 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS NUEVA PALENA 1ER. Y 3ER. SECTOR |
| 152339 | 13 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LO HERMIDA |
| 152343 | 17 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS CORDILLERA NEVADA |
| 152348 | 22 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS TOBALABA PONIENTE |
| 152350 | 24 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VILLA REAL AUDIENCIA |
| 152351 | 25 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS CAMINO DE PIEDRA |
| 152360 | 34 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN PALENA 2DO. SECTOR |
| 152361 | 35 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS SAN LUIS DE MACUL |
| 152369 | 44 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS ALBORADA Y NUEVA PALENA |
| 152376 | 51 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS SAN JUDAS TADEO Y VILLA ESMERALDA |
| 152379 | 54 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN ORIENTE |
| 152439 | 117 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS MARCELO ASTORECA |
| 152440 | 118 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS NUEVA GENERACIÓN VICHUQUÉN |
| 152447 | 125 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS ESTRELLA DEL SUR |
| 152448 | 126 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS EL VALLE DE ARTURO PRAT |
| 152452 | 130 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LUIS ARENAS CALDERÓN |
| 152467 | 151 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LA UNIÓN DE PEÑALOLÉN |
| 152505 | 196 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VILLA COUSIÑO MACUL |
| 152525 | 222 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VILLA JORGE PRIETO LETELIER |
| 152536 | 235 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VILLA AQUELARRE |
| 152582 | 304 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALMENDRAL |
| 152584 | 306 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS EL PROGRESO |
| 152601 | 326 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS NUEVA CORDILLERA |
| 152604 | 330 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS CINCO ESTRELLAS |
| 152628 | 369 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LOS ENCINOS |
| 152651 | 409 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VILLA SIMÓN BOLÍVAR |
| 152666 | 428 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS EL PORTAL DE LA VIÑA |
| 152668 | 430 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR DE TOBALABA |
| 152692 | 454 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LOS NOGALES DE TOBALABA |
| 152727 | 500 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS PEÑALOLÉN |
| 152772 | 558 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES DE VESPUCIO |
| 152782 | 569 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LAS AMÉRICAS |
| 152821 | 623 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD ECOLÓGICA PEÑALOLÉN |
| 152875 | 685 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS EL FARO DE PEÑALOLÉN |
| 152978 | 805 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LAS TORRES 3 |
| 153030 | 861 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VALLE ORIENTE CORDILLERA |
| 153036 | 867 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS PARQUE NORTE |
| 153057 | 891 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VILLA ATENAS |
| 153256 | 1104 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS SIGLO XXI |
| 153299 | 1147 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS NUEVA RENÉ SCHNEIDER |
| 153337 | 1187 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS TOBALABA CORDILLERA |
| 153347 | 1198 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS ESPERANZA ANDINA 1 |
| 153361 | 1213 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS 1º COMUNIDAD SAN LUIS |
| 153363 | 1216 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CEREZOS DE VESPUCIO |
| 153610 | 1490 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS EL ROBLEDAL |
| 153648 | 1529 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES DE VESPUCIO |
| 153776 | 1663 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VILLA LOS NARANJOS |
| 153795 | 1682 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS VILLA EL VALLE DE TOBALABA |
| 153834 | 1727 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LA CORDILLERA |
| 153931 | 1830 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS UNIÓN SAN LUIS LA HERRADURA |
| 154050 | 1959 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS MIRADOR DE CAMARONES |
| 154271 | 2183 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LA CUMBRE |
| 154473 | 2403 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD PARQUE VESPUCIO |
| 217414 | 2931 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS BARRIO ARRIETA |
| 233720 | 2979 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LAS TEJAS DEL PARQUE |
| 257074 | 3062 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LA FAENA HISTORICA |
| 266446 | 3073 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS TERCERA GENERACIÓN 2.0 |
| 268304 | 3083 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LA CUATROCIENTOS |
| 287803 | 3202 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS UNIÓN Y AMISTAD |
| 285448 | 3190 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS LAS PIRCAS |
| 293853 | 3278 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS OLGA LEIVA UNIDA |
| 323259 | 3371 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS «LA ARBOLEDA DE PEÑALOLÉN» |
| 325048 | 3391 | JUNTA DE VECINOS | JUNTA DE VECINOS «LOS MARES TEXTIL – HEYUM» |


